Description
-
Marque nom: JACPoint d’origine: Chinaan: 2020
Délai :
Quantité(Pièce) 1 – 200 >200 Durée estimée (jours) 30 À négocier
| Sièges | 5 |
| Transmission | 2D |
| moteur | Turbo i-VVT (Intelligent Variable Valve Timing) |
| Longueur globale (sans porte-plaques) | 4410 mm |
| Largeur globale (miroir à miroir) | 1800 mm |
| Hauteur globale | 1660 mm |
| empattement | 2620 mm |
| Rayon de braquage minimum (kerb-to-kerb) | 5,6 m |
| Garde au sol (entièrement chargée) | 150 mm |
| Capacité des bagages (tous les sièges jusqu’à la couverture tonneau) | 520 L (520 L) |
| Poids brut du véhicule | 1800 kg |
| Max: Poids de bordure | 1365 kg |
| Moteur manufatured dans | Chine |
| type | En ligne, 4 cylindres DOHC, 16 soupapes Turbo |
| déplacement | 1499 cc |
| Sortie maximale – CEE | 147/5500 HP/rpm |
| Couple maximum – CEE | 210/2000-4500 NM/rpm |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L |
| Vitesse de pointe | 170 KM/h |
| Transmission | |
| Type de transmission | Transmission variable continue (CVT) |
| direction | |
| type | Rack-and-pinion |
| Type de direction assistée | Colonne-Électrique Assistée |
| suspension | |
| devant | Jambe de force Macpherson |
| arrière | Torsion Beam semi – indépendant |
| Freins | |
| devant | disque |
| arrière | disque |
| Type de frein de stationnement | électrique |
| Prise automatique | oui |
| PNEUS & ROUES | |
| Taille des pneus | 215/50R17 |
| roue de secours | Taille d’origine |
| mécanique | |
| Sélection du lecteur (manuel et automatique) | oui |
| extérieur | |
| Roues en alliage | oui |
| Toit ouvrant de puissance | oui |
| Toitrack | oui |
| Antenne de toit d’aileron de requin | oui |
| Lampes frontales LED | oui |
| Lampes de jour | oui |
| Feux arrière à LED | oui |
| Lampe de brouillard avant | oui |
| Lampe de brouillard arrière | oui |
| Hauteur des phares réglable | oui |
| Phares d’éclairage automatique | oui |
| Ajustement électrique extérieur de miroir | oui |
| Pliage automatique extérieur de miroir | oui |
| Essuie-glace arrière | oui |
| Clé distante | oui |
| intérieur | |
| Fenêtres d’alimentation avant/arrière | oui |
| Un bouton vers le haut et vers le bas pour toutes les veuves | oui |
| Miroir de visière de soleil de siège de conducteur sans lampe | oui |
| Miroir de visière de siège de co-conducteur sans lampe | oui |
| Volant multifonction | oui |
| Le volant vers le haut et vers le bas s’ajustent | oui |
| Ordinateur de voyage | oui |
| Isolation du bruit du capot moteur | oui |
| Lampe de tronc | oui |
| Couverture de tronc | oui |
| Commutateur de gradateur de faisceau d’instrument | oui |
| Climatisation manuelle | oui |
| radio | oui |
| MP5 (Interface par défaut: Anglais) | oui |
| Téléphone Bluetooth | oui |
| Lien de téléphone intelligent | oui |
| Usb | oui |
| USB pour les passagers arrière | 2 |
| Haut-parleurs | 6 |
| Sièges | |
| Rembourrage de siège | Cuir artifique |
| Siège conducteur électrique | oui |
| Siège manuel de copilote | oui |
| Sièges arrière avant central | oui |
| Accoudoir central avant | oui |
| Accoudoir central arrière | oui |
| Deuxième rangée sièges façon de pliage | 60/40 |
| sécurité | |
| Airbag du conducteur | oui |
| Coussin gonflable co-pilote | oui |
| Système de surveillance de la pression TPMS-Tire | oui |
| Siège du milieu arrière avec ceinture de sécurité à trois points | oui |
| Système d’alarme de ceinture de sécurité du conducteur | oui |
| ISOFIX (Connecteur siège enfant) | oui |
| Système de freinage ABS-Antiblock+EBD | oui |
| Contrôle de stabilité électronique ESC | oui |
| Capteur de stationnement arrière | oui |
| Inverser les images vidéo | oui |
| 360º Images panoramiques | oui |
| Alarme à vitesse excessive | oui |
| Système ccs-cruise control | oui |
| PEPS (ENPPE) | oui |
Product Description









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.