Description
Point d’origine: China
Marque nom: JAC
an: 2020
Supply Ability: 30000 Morceau/Morceaux per Month
Délai :
| Quantité(Pièce) | 1 – 200 | >200 |
| Durée estimée (jours) | 30 | À négocier |
| corps | 4SDN (4SDN) |
| Couleur du corps | Single Tone & Dual Tone |
| Sièges | 5 |
| Transmission | 2D |
| moteur | Turbo 1.5Lt |
| Longueur globale (sans porte-plaques) | 4772 mm |
| Largeur globale (miroir à miroir) | 4772 mm |
| Longueur globale (sans porte-plaques) | 1820 mm |
| Hauteur globale | 1492 mm |
| empattement | 2760 mm |
| Rayon de braquage minimum (kerb-to-kerb) | 5,75 m |
| Garde au sol (Chargé de pilote) | 125 mm |
| Capacité des bagages (tous les sièges jusqu’à la couverture tonneau) | 540 L (540 L) |
| Poids brut du véhicule | 1865 kg |
| Max: Poids de bordure | 1440 kg |
| Moteur manufatured dans | Chine |
| type | En ligne, 4 cylindres, TURBO |
| déplacement | 1499 cc |
| Sortie maximale | 152/5500 CEE PS/rpm |
| Couple maximum | 210/2000 – 4500 EEC Nm/rpm |
| Type de carburant recommandé | 90 |
| Capacité du réservoir de carburant | 55 L |
| Consommation de carburant | 15,3 KM/L |
| Vitesse de pointe | 170 KM/h |
| Transmission | |
| Type de transmission | Cvt |
| direction | |
| type | Rack-and-pnion |
| Type de direction assistée | Colonne-Électrique Assistée |
| suspension | |
| type | Avant:Jambe de force Macpherson / Arrière:Multi Link |
| Freins | |
| type | Avant :Disque / Arrière:Disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électrique (EPB) |
| Freins | |
| Taille des pneus | 215/50R17 |
| roue de secours | temporaire |
| mécanique | |
| Sélection du lecteur (manuel et automatique) | oui |
| extérieur | |
| Roues en alliage | oui |
| Capteurs de pluie | oui |
| Phares réglables en hauteur | LED |
| Phares automatiques fonction on/off | oui |
| Lampe de fonctionnement de jour | oui |
| Lampe de brouillard arrière | oui |
| Entrée sans clé | oui |
| Pli automatique extérieur de miroir | oui |
| Antenne d’aileron de requin | p |
| toit ouvrant | p |
| intérieur | |
| Volant en cuir | oui |
| Contrôle audio sur la direction | oui |
| Radio AM/FM | oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Système mains libres Bluetooth | oui |
| Lien de téléphone intelligent | oui |
| Apple Car Play / Android Auto | oui |
| Port USB Avant et Arrière | oui |
| 10.4″Écran tactile vertical | oui |
| climatiseur | Automatique |
| Sièges | |
| Rembourrage de siège | cuir |
| Appuis-tête | oui |
| Dispositifs de retenue réglables (pour tous les occupants) | oui |
| Mécanisme de repli fractionnement | 40/60 |
| sécurité | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | oui |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | oui |
| Ancre arrière de siège d’enfant / ISOFIX | oui |
| Système de freinage antibloclavé (ABS) | oui |
| Distribution électronique de force de frein (EBD) | oui |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC) | oui |
| Assistance hydraulique aux freins (HBA) | oui |
| Hill Start Assist (HSA) | oui |
| Hill Decent Control (HDC) (en) | oui |
| Système de remplacement des freins (BOS) | oui |
| régulateur de vitesse | oui |
| Caméra de recul | oui |
| Capteurs de stationnement arrière (RPS) | oui |
| Airbags avant | oui |
| Côté airbags | oui |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.