Description
Liste | Spécifications | |
Paramètre de base : | Mm | 39.7*44.5*14mm |
Poids | 50g | |
Couleur | Or Rose noir Blanc Bleu Rouge | |
Fonction principale | BT, jeu potable rappel, oxygène sanguin, mode sport (course en plein air, la marche alpinisme, le tapis de course), Facebook, twwiter, Whatsapp, calendrier, rappel de message, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, musique BT, SMS, appel, calculatrice, SIRI, réveil, photos à distance, Comptage, pression artérielle, carnet d’adresses, recherche de téléphone portable, etc. | |
Matériel paramètre | Chipset Fournisseur | MTK |
Chipset : | 2502D | |
APPLICATION : | M2Wear | |
Système Compatible : | Android5.0 et IOS9.0 et ci-dessus | |
Mémoire FLASH : | 32 MO | |
Taille de l’écran : | 1.75 | |
Résolution : | IPS 320*385 | |
Type : | Tactile complet | |
Le paramètre de connexion : | BT | BT 3.0/4.0 |
Capteur : | Capteur G | SC7A20 |
Batterie : | Type | Batterie au Lithium polymère |
Capacité | 3.7V/195mAh | |
Méthode de chargement | Magnétique support de charge | |
Langue : | Langue de L’APPLICATION | Anglais, Français, Arabe, Persan, Espagnol, Russe, Vietnamien, Thaïlandais, Tchèque, Turc, polonais, Portugais et Grec. |
Wisebrave/montre Langue | Anglais, Français, Arabe, Persan, Espagnol, Russe, Vietnamien, Thaïlandais, Tchèque, Turc, polonais, Portugais et Grec. | |
Fonctionnalités logicielles : | M2 Porter | BT, jeu potable rappel, oxygène sanguin, mode sport (course en plein air, la marche alpinisme, le tapis de course), Facebook, twwiter, Whatsapp, calendrier, rappel de message, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, musique BT, SMS, appel, calculatrice, SIRI, réveil, photos à distance, Comptage, pression artérielle, carnet d’adresses, recherche de téléphone portable, etc. |
D’autres Partmeter: | Niveau imperméable à l’eau | IP67 |
Temps de charge | 1.5H | |
Durée de vie | 3-5Days | |
Taille du bracelet : | Longueur totale 226.6mm, width21mm | |
Matériau d’apparence : | En alliage de Zinc |
Fonction logicielle:
Fonctions de base: BT numérotation, annuaire téléphonique, journal des appels, information, enregistrement de l’activité, fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, entraînement physique, rappel sédentaire, musique BT, surveillance du sommeil, rappel de notification, gestion de fichiers, des paramètres d’enregistrement, réveil, chronomètre, Prendre des photos, trouver des téléphones mobiles, Calendriers, calculatrices,
Montre langage côté: soutien Européen, Sud-Est Asiatique langues
Système D’APPLI: OS 9.0 et ci-dessus, Android 5.0 et ci-dessus
Photos
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.