Description
Model Number: 27HD
| Panneau Taille | 27 pouces |
| Résolution | 3840×2160 (16:9) |
| Dimension | 662x441x40mm |
| Zone Active | 597x335mm |
| Rapport de Contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 230cd/m2 |
| Temps de réponse | 14ms |
| Angle de vision | 178 ° (89 °/89 °) H, (89 °/89 °) V |
| Gamme | 120% sRGB |
| Affichage Couleur | 16.7M(8 bits) |
| Stylo Technologie | Batterie stylo |
| Stylo Résolution | 5080 LPI |
| Niveau de pression | 8192 |
| Précision | 0.25mm |
| Sensing Hauteur | 10mm |
| Rapport Taux | 266 PPS |
| Tension d’entrée | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Sortie Tension | 12V 2A |
| Interface | H-D-M-I,DVI,VGA |
| Brut Poids | 10.2kgs |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.