Description
| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Type de modèle | Sport-Touring |
| BASE PDSF (ÉTATS-UNIS) | 17 499,00 $ |
| Concessionnaires | Can-am |
| Garantie | 24 |
| Assurance | |
| Finances | |
| MOTEUR: | |
| Nom de marque du moteur | Rotax® |
| Type de moteur | En ligne |
| Cylindres | 3 |
| Course moteur | 4 temps |
| Puissance (bhp/kW) | 115 / 85.8 |
| Puissance RPM | 7250 |
| Couple (Ft Lbs/Nm) | 96 / 130.1 |
| Couple RPM | 5000 |
| Refroidissement | Liquide |
| Vannes | 12 |
| Vannes par cylindre | 4 |
| Configuration de la vanne | Dact |
| Alésage (mm/in) | 84 / 3.31 |
| Course (mm/in) | 80 / 3.14 |
| Déplacement (cc/ci) | 1330 / 81.1 |
| Compression Ratio | 12.2:1 |
| Démarreur | Électrique |
| Besoins en carburant | Premium |
| Type de carburant | Gaz |
| Turbo | Non |
| Suralimenté | Non |
| Injecteur de carburant | Oui |
| Carburateur | Non |
| Type de carburation | Carburant injecté |
| TRANSMISSION: | |
| Transmission Type | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Traction primaire (roue arrière) | Ceinture |
| Rapport de vitesse (1/2/3/4/5/6) | 2.47 / 1.88 / 1.52 / 1.27 / 1.07 / 0.91 |
| Inverse | Oui |
| ROUES & PNEUS: | |
| Composition des roues | Aluminium |
| Tube / Tubeless | Tubeless |
| Largeur de roue avant (entre) | 5 |
| Largeur de roue arrière (entre) | 7 |
| Chromé | Non |
| Largeur des pneus avant | 165 |
| Rapport d’aspect des pneus avant | 55 |
| Cote de vitesse des pneus avant | H (h) |
| Diamètre de la roue avant | 15 |
| Largeur des pneus arrière | 225 |
| Rapport d’aspect pneus arrière | 50 |
| Cote de vitesse des pneus arrière | H (h) |
| Diamètre de roue arrière | 15 |
| Pneu avant (Spécification complète) | MC 165/55 R15 55H |
| Pneu arrière (Full Spec) | MC 225/50 R15 76H |
| FREINS: | |
| Nom de marque Brake | Brembo® |
| Type de frein avant | Double disque hydraulique |
| Diamètre du frein avant (in/mm) | 10.6 / 270 |
| Type de frein arrière | Disque hydraulique |
| Diamètre du frein arrière (en/mm) | 10.6 / 270 |
| Freins anti-verrouillage | Standard |
| Système de freinage relié de l’avant à l’arrière | Standard |
| SUSPENSION: | |
| Type de suspension avant | Double bras A indépendant |
| Voyage avant (en/mm) | 5.1 / 129 |
| Pré-chargement de la fourche réglable avant | Oui |
| Amortissement du rebond réglable avant | Oui |
| Jambe de suspension centrale avant | Non |
| Nom de marque de suspension avant | Fox® |
| Amortisseur de direction | Oui |
| Type de suspension arrière | Bras de oscillation à double face |
| Déplacement arrière (en/mm) | 5.2 / 132 |
| Choc réglable arrière / Pré-charge printanière | Oui |
| Nombre d’amortisseurs arrière | 1 |
| Nom de marque de suspension arrière | Sachs |
| Réglable de l’air | Oui |
| DIRECTION: | |
| Contrôle de direction | Guidon |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | |
| Longueur (ft) | 8.67 |
| Largeur (en/mm) | 58.9 / 1497 |
| Hauteur (en/mm) | 43.3 / 1099 |
| Empattement (en/mm) | 67.3 / 1709 |
| Garde au sol (en/mm) | 4.5 / 115 |
| Longueur (ft/ft) | 8 |
| Longueur (ft/in) | 8 |
| Poids sec (lbs/kg) | 899 / 408 |
| Capacité de charge utile (lbs/kgs) | 439 / 199 |
| GVWR (lbs/kgs) | 1338 / 606.9 |
| Capacité de carburant (gal/l) | 7.1 / 27 |
| Capacité de stockage (cuft/gal/l) | 1 / 6.5 / 24.4 |
| Déplacement du moteur au poids (cc) | 1.48 |
| SIÈGES: | |
| Type de siège | One-Piece (one-Piece) |
| Réglable | Non |
| Matériel de siège | Cuir |
| Emplacement du siège | Conducteur et passager |
| Pliage | Non |
| Hauteur du siège (en/mm) | 26.6 / 675 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Plaque de logo de backrest | Non |
| Backrest Type | Fixe |
| Emplacement backrest | Pilote |
| Ajustement lombaire | Non |
| Prenez rail ou sangle | Standard |
| EXTÉRIEUR: | |
| Cadre | Acier |
| Matériel corporel | Plastique |
| Poignées de main | Standard |
| Emplacement de cheville de pied | Conducteur et passager |
| Réglable | Oui |
| Garde de chaîne | Non |
| Commandez shaft guard | Non |
| Gardes de fourche | Non |
| Garde sac de selle | Non |
| Garde de ceinture | Oui |
| Gardes à main | Non |
| Garde brosse | Non |
| Protège-talons | Oui |
| Garde d’échappement | Oui |
| Garde léger | Non |
| Couverture latérale | Oui |
| Garde-boue avant | Standard |
| Garde-boue arrière | Standard |
| Couronne supérieure | Standard |
| Bas-fairing | Standard |
| Spoiler | Standard |
| Guidon | Standard |
| Déflecteur de vent | Standard |
| Plaque d’immatriculation | Standard |
| INSTRUMENTATION: | |
| Instrumentation numérique | Standard |
| Horloge | Standard |
| Tachymètre | Standard |
| Odomètre de voyage | Standard |
| Ordinateur de voyage | Standard |
| Compteur | Standard |
| Type d’avertissement de température | Jauge |
| Type d’avertissement de niveau de carburant | Jauge |
| Instrumentation multilingue | Standard |
| PRIX: | |
| Garantie (mois/condition) | 24 / Limité |
| Garantie de la batterie (mois) | 0 |
| IDENTIFICATION: | |
| Type générique (Primaire) | Sport-Touring |
| Pays fabricant | Canada |
| Année d’introduction | 2015 |
| Le fabricant recommande l’âge minimum | 16 |
| Société mère | La Can-Am™ |
| Nom de l’affichage | Spyder F3-S |
| Galerie de photos | Standard |
| PEINTURE & FINITION: | |
| Métallique | Oui |
| COMMODITÉ: | |
| Marque d’immobilisation moteur | Système de sécurité codé numériquement™ (DESS) |
| Régulateur de vitesse | Standard |
| Guidon réglable | Standard |
| Serrure de guidon | Standard |
| VERRE: | |
| Pliage | Oui |
| STOCKAGE: | |
| Stockage verrouilleable | Standard |
| Serrures de casque | Standard |
| Rangement des casques | Standard |
| Boîte à gants / Rangement dash | Standard |
| LUMIÈRES: | |
| Monts phares | Standard |
| Phare halogène (s) | Standard |
| Phare (s) | Standard |
| Type | Halogène |
Port: CANADA






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.