Description
- Condition: Utilisé
- Faire: Jeep
- Modèle: Wrangler
- Kilométrage: 15000 km
- Capacité du moteur : 6400 rpm Chevaux
- Type: Suv
- Année: 2018
- Direction: Gauche
- Carburant: Gaz/Essence
- Boîte de vitesses: Automatique
- Disque: Awd
- Capacité d’approvisionnement: 10 unités/unités par jour
| Moteur : | En ligne 4 |
| Code du Moteur : | – |
| Carburant : | Diesel |
| Alimentation : | Direct Injection. Variable Intake |
| Disposition du moteur : | Longitudinal |
| Position du Moteur : | Avant |
| Cylindrée : | 2776 cm3 |
| Alésage x Course : | 94.0 x 100.0 mm |
| Soupapes : | 16 Soupapes |
| Suralimentation : | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Compression : | 18 |
| Puissance : | 177 PS or 175 bhp or 130 kW @ 3800 rpm |
| Couple : | 400 Nm or 295 lb.ft @ 1600-2800 rpm |
| Traction : | AWD |
| Boite de vitesse : |
6 Rapports Manual
|
| Vitesse max : | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h : | 11.7 s |
| Corps : | TT | ||
| Num. des Portes : | 5 | ||
| Empattement : | 294.7 cm | ||
| Longueur : | 475.1 cm | ||
| Largeur : | 187.7 cm | ||
| Hauteur : | 184 cm | ||
| Essieu Avant : | 157.2 cm | ||
| Essieu Arrière : | 157.2 cm | ||
| Garde au sol : | 25.3 cm / 9.96 inches | ||
| Garde au sol : | 25.3 cm / 9.96 inches | ||
| Approach angle (deg) : | 37.7° | ||
| Breakover angle (deg) : | 20.3° | ||
| Departure angle (deg) : | 31.3° | ||
| Num. des Sièges : | 5 | ||
| Cx : | 0.50 | ||
| Freins avant : | Disques ventilés (302 mm) | ||
| Freins arrière : | Disques (316 mm) | ||
| Pneu Avant : | 255/75 R17 | ||
| Pneu Arrière : | 255/75 R17 | ||
| Largeur Roues Avant : | 7,5″ | ||
| Largeur Roues Arrière : | 7,5″ | ||
| Poids : | 2030 kg | ||
| Poids/Puissance : | 11.5 kg/hp | ||
| Coffre : | – L | ||
| Direction : | Recirculating ball | ||
| Suspensions Avant : | Coil springs. Beam axle. | ||
| Suspensions Arrière : | Coil springs. Beam axle. | ||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.