Description
| Model | chevalier | Ignition | CDI |
| Dimensions | 2530*1457*1426 mm | Drive | entraînement par arbre |
| wheelbase | 1985mm | clutch | Automatic |
| Gauge | 278mm front | Battery | 12v,12AH |
| Gauge | 177 Rear | Fuel Tank | 02 m |
| Brake | Frein à disque hydraulique | Front wheel | 21*7-12 |
| Weight | 345kg | Rear wheel | 22*10-12 |
| Minimum turning radius | 3.5m | Color | Black,Green,Red etc |
| Max Speed | 75km/h | Packing size | 2300*1460*865 |
| Engine model | xy170mm-k | Acrot orque | 17nm/5000rpm |
| Engine type | water cooling with 4 stroke | Power | 20kw |
| Cylinder diameter,stroke | 70*66.8mm | Compression ratio | 9:1 |
- Numéro de modèle : AGY-G300
- Type: Karts à pédales
- Certification: Cee








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.