Description
| Nom | A MENÉ le Réverbère Solaire | ||
| Modèle Non. | ST50-033 | ST100-033 | ST150-033 |
| Puissance | 50w | 100w | 150w |
| Dimension | 50*22*4.5cm | 70*22*4.5cm | 90*22*4.5cm |
| Batterie | 20000mah | 30000mah | 40000mah |
| Panneau solaire | Haute efficacité polysilicium
10v 12w |
Haute efficiencypolysilicon
10v 18w |
Haute efficacité polysilicium
10v 26w |
| Lumière Source | SMD 81 souligner patch puce | SMD 81*2 illustrent patch puce | SMD 81*3 en évidence patch puce |
| Pièce par carton | 6 PIÈCES 25.5kg | 4 PIÈCES 22.5kg | 3 PIÈCES 21kg |
| Flux lumineux | 95-100LM/W | ||
| Modèle léger | Induction Radar, contrôle de la lumière | ||
| Lumière du Taux de Dégradation | 25000h<30% | ||
| Indice de Rendu Des couleurs | RA>80 | ||
| Facteur de puissance | PF≥ 0.95 | ||
| Angle de faisceau | 180 degrés | ||
| Zone d’exposition | 110 carré | ||
| La Vie évaluée | 50000H | ||
| Température de couleur | 6500K | ||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| De charge | 6-8 heures | ||
| Temps de décharge | 18-20 heures | ||
| Certification | CE,Rohs,FCC | ||
| Application | Autoroute, cour, route, extérieure, etc | ||
| Conditions de paiement | Par TT,Western Union. | ||
| Indice De Protection IP | IP65 | ||
| Matériel | En Alliage d’aluminium | ||
Détails du produit













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.