Description
Model: 255811
Pointures de Chaussures Femme – Tableau des Conversions
FRANCE | 37 | 38 | 39½ | 40½ | 42 | 43 | 44½ | 45½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
USA | 6½ | 7½ | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ |
FRANCE | 37 | 38 | 39½ | 40½ | 42 | 43 | 44½ | 45½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
USA | 6½ | 7½ | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ |
COLOR | WHITE |
---|---|
SIZE | 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.