Description
KINGEND (KINGEND) | buste | épaule | manche | longueur | ||||
(cm) | (pouce) | (cm) | (pouce) | (cm) | (pouce) | (cm) | (pouce) | |
s | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 | 46 | 18.1 |
M | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 | 47 | 18.5 |
l | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 | 48 | 18.9 |
Xl | 108 | 42.5 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 | 49 | 19.3 |
XXL (XXL) | 112 | 44.1 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 | 50 | 19.7 |
Avis: S’il vous plaît permettre 1-2cm diffère en raison de la mesure manuelle, la mesure en CM, 1 pouce = 2,54 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.