Description
| Modèle : | ST50-007 | ST80-007 | ST100-007 | ST150-007 |
| Pouvoir : | 604 | 80 w | 100 w | 150 w |
| Flux lumineux : | 5000lm | 8000lm | 10000lm | 15000lm |
| Type de panneau solaire : | Silicium polycristallin | Silicium polycristallin | Silicium polycristallin | Silicium polycristallin |
| Taille de la lampe : | 500*210*60 mm | 620*260*80 mm | 720*280*80mm | 860×320×80 mm |
| Taille du panneau solaire : | 400 * 350mm | 460*350 | 550 * 350 mm | 510×430 mm |
| Panneau solaire : | 6 V/18 W | 6V 22W | 6V 28W | 6V 35W |
| Alimentation de la batterie : | 3.2V 20AH | 3.2V 25AH | 3.2V 30AH | 3.2v 35Ah |
| Charge : | 6-8h | 7-8h | 6-8h | 7-8h |
| Temps de décharge : | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h |
| L’heure des jours de pluie : | 2-3 jours | 2-3 jours | 2-3 jours | 2-3 jours |
| Hauteur d’installation : | 4-6m | 4-6m | 6-8m | 6-8m |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.