Description
ARTICLE | Spécification | Marque |
PILE | 48V13AH | Jelley |
CHARGEUR | 54.6V3A-DC5.5 * 2.5 | suer |
PUISSANCE DU MOTEUR | 48V750W/1000W | Bafang |
CONTRÔLEUR | Contrôleur d’onde sinusoïdale Bafang 48V | Bafang |
MONTRER | Bafang Affichage coloré | Bafang |
ARTICLE | Description | |
TEMPS DE CHARGE | 4 ~ 6 heures | |
TEMPS DE RECHARGE | 800 ~ 1000 fois | |
VITESSE MAXIMALE | 24-28 mph | |
DISTANCE PAYANTE | Vitesse cinq: 60KM * Vitesse un: 150KM | |
POIDS NET | 29kg | |
POIDS BRUT | 40kg | |
TAILLE DE L’EMBALLAGE | 168 * 84 * 34cm | |
SPÉCIFICATIONS DU VÉLO | ||
CADRE | 26 », Carbone T700 | Kontax |
FOURCHETTE | XC6 Double épaule jambe épaisse pour éviter les chocs fourche avant | Kontax |
MANETTES | SHIMANO ALTUS M310 8SP | Shimano |
Cassette | SHIMANO ALTUS M310 8SP | Shimano |
FREIN AVANT / ARRIÈRE | WinZIP Frein à disque | WINZIP/Shimano |
PÉDALES | Wellgo | Wellgo |
PNEUS | Pneu noir A/V de 26 po *4,0 po | KENDA/CST |
Fibre de
carboneLe processus unique de fabrication de la fibre de carbone fait que le cadre du vélo électrique dépasse de loin la durabilité du cadre en alliage aluminium-magnésium. Moulage monobloc, pas de soudure, lignes lisses.
Batterie
A dvantages of the manufacturing plant: The battery is also made by ourselves, and the capacity can be customized. You can also choose battery cell brands such as Samsung, and provide a one-year warranty service.
BaFANG Display
Le fat bike kontax dispose d’un écran Bafang compact. L’écran LCD rétroéclairé vous donne un aperçu avec toutes les informations importantes, telles que la vitesse, le kilométrage, l’indicateur de niveau de charge de la batterie, etc. En utilisant la télécommande extrêmement durable, vous pouvez parcourir les niveaux d’assistance moteur du vélo.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.