Description

| Voiture Corps | TAILLE | 4650x1810x1510mm |
| Empattement | 2660mm | |
| Minimum distance distance au sol | 140 | |
| Corps structure | SUV | |
| Masse à pleine charge (kg) | 1675 | |
| Sièges | 5 |

| Moteur électrique | Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent refroidi par liquide |
| Maximum puissance du moteur | 110KW | |
| Couple maximal de moteur | 350 N.m | |
| Type de batterie | Ternaire lithium ion batterie | |
| Capacité de la batterie | 52.5 kwh | |
| Max gamme de croisière | 410 km | |
| Max. Vitesse | 150km/h | |
| Batterie pack garantie | 3 ans/120000kms | |
| Charge rapide | 0.5 heure de 30%-80% | |
| Temps de charge: | 8 heures | |
| La capacité du coffre | 455-1098 |
| Châssis directeur | Mode d’entraînement | Avant-moteur |
| Avant Suspendu système: | MacPhersan type de suspension Indépendante | |
| Arrière Suspendu système: | Suspension indépendante multi-maillons | |
| Power type | 100% électrique | |
| Voiture corps structure | Monocoque corps |

| Boîte de changement de vitesse | Le nombre de vitesse | 1 |
| Type de changement de vitesse | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
| Technologie | Commande vocale | 1 |
| Camera de Recule | 1 |
| Design Intérieur | Siège | Optionnel |
| Design disponible | Cuir avec le logo KTDC imprimé
Texture velours avec le logo KTDC Imprimé |

| La roue de frein | Type de frein | À Disque ventilé |
| Frein de stationnement type | Frein à main | |
| Pneu taille | 215/55 R17 | |
| Roue de secours spécifications | Non pleine taille | |
| Équipement de sécurité | Airbags | Pilote/copilote |
| La ceinture de sécurité n’est pas attachée | Pilote | |
| ISOFIX | & Radic; | |
| EBD/CBC | & Radic; | |
| Configuration | ||
| Blueto0th clé | Clé d’accès fonction | Couleur Central LCD écran |
| LED panneau 8″ | Système de démarrage sans clé | Les phares sont éteints tard |
| Rétroviseur chauffage | Imitation cuir sièges | Réglage du Volant de direction |
| AUX | Tout pouvoir fenêtre | Couleur conduite ordinateur écran |
| Banquette arrière sortie | Système de contrôle de reconnaissance vocale | Réglage des sièges avant et arrière |
| Route coup de sauvetage | En alliage d’aluminium roue | Fonction anti-pincement de fenêtre |
| Voiture verrouillage central | Freinage récupération d’énergie | Le siège arrière est relativement incliné |
| 6-7 pcs trompette | Miroir cosmétique | La hauteur du phare est réglable |
| Lampe halogène | Banquette arrière sortie | Fonction de levage à un bouton de la fenêtre |
| Avant rail central | Réglage du dossier | Réglage électrique du rétroviseur |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.