Description
Voiture Corps |
Taille | 4705x1890x1680mm |
| Empattement | 2765mm | |
| Minimum distance distance au sol | – | |
| Corps structure | SUV | |
| Masse à pleine charge (kg) | – | |
| Sièges | 5 | |
Moteur électrique |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
| Maximum puissance du moteur | 135KW | |
| Couple maximal de moteur | 280N.m | |
| Type de batterie | Lame batterie | |
| Capacité de la batterie | 71.7 kwh | |
| Max gamme de croisière | 505 km | |
| Max. Vitesse | 180 km/h | |
| Batterie pack garantie | Garantie à vie pour le premier propriétaire | |
| Charge rapide | 0.5 heure de 30%-80% | |
| Temps de charge: | – | |
| Vitesse maximale (RPM) | – | |
| Boîte de changement de vitesse | Le nombre de vitesse | 1 |
| Option | Toit ouvrant | |
| Type de changement de vitesse | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | |
| Châssis directeur | Mode d’entraînement | Traction avant |
| Avant Suspendu système: | MacPhersan type de suspension Indépendante | |
| Arrière Suspendu système: | Multi lien suspension indépendante | |
| Power type | 100% électrique | |
| Voiture corps structure | Structure de la carrosserie de voiture porteuse | |
| La roue de frein | Type de frein | À Disque ventilé |
| Frein de stationnement type | Électronique parking | |
| Pneu taille | 235/50R19 | |
| Roue de secours spécifications | Non pleine taille | |
| Équipement de sécurité | Airbags | Pilote/copilote |
| La ceinture de sécurité n’est pas attachée | Tous les sièges | |
| ISOFIX | & Radic; | |
| EBD/CBC | & Radic; | |
Configuration |
||
| Télécommande de la clé | Clé d’accès fonction | Couleur Central LCD écran |
| LED panneau | Système de démarrage sans clé | Les phares sont éteints tard |
| USB | Imitation cuir sièges | Réglage du Volant de direction |
| AUX | Tout pouvoir fenêtre | Couleur conduite ordinateur écran |
| SD | 4 pièces USB(2 avant/2 arrière) | Réglage des sièges avant et arrière |
| AC | En alliage d’aluminium roue | Fonction anti-pincement de fenêtre |
| Voiture verrouillage central | Freinage récupération d’énergie | Le siège arrière est relativement incliné |
| 6/9 pcs trompettes | Miroir cosmétique | La hauteur du phare est réglable |
| Lampe halogène/lampe LED | Banquette arrière sortie | Fonction de levage à un bouton de la fenêtre |
| Avant rail central | Réglage du dossier | Réglage électrique du rétroviseur |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.