Description
| Spécification de la batterie | 36V12AH | 36V/12AH | 36V/12AH |
| Spécification du moteur | 36V/500W | 36V/800W | 36V/1000W |
| Vitesse nominale | 2450 ± 100 | 2600 ± 100 | 2800 ± 100 |
| Puissance nominale (W) | 450W ± 10% | 750W ± 10% | 1000W ± 10% |
| Caractéristiques du contrôleur | 36V/500W | 36V/800W | 36V/1000W |
| Exigences de charge | AC80-240V 50-60Hz 36V/MAX1.6A | ||
| Temps de Charge (H) | 8-9 | ||
| Type de frein | Ancien autour mécanique double unique type de disque/& phi;120; arrière d’un seul type de disque/& phi;140 | ||
| Taille de pneu | Avant, arrière: 4.10-6 » | ||
| N.W./G.W.(kg) | 38/47 | 40/50 | 40/50 |
| Taille du produit (mm) | 1000 × 590 × 600 | ||
| Taille d’emballage (mm) | 995 × 580 × 430 | ||
| Catégorie de Transmission | Entraînement par chaîne | ||
| Capacité de chargement | 110 pièces/20 “PI, 220 Pièces/40’GP,283 Pièces/40’HQ | ||
| Catégorie de l’emballage (mm) | Plaque de cuisson (980*560*430)+ Carton(5 Couches) | ||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.