Description
Veste KALIS TRACE EMIW en kaki et en noir. Veste capuchoté, ayant une conception tissé avec une doublure 95% coton. Un col debout, avec une capuche ayant un cordon tissé à l’intérieur. Une grande fermeture éclaire centrale avec un revêtement avec 7 boutons de couleur or ayant une ancre gravé dessus. Deux poches verticale sur la poitrine droite de la veste, et une poche transversale sur la poitrine gauche. Une large poche sur chaque côtés du bassin. Une ceinture côtelé. Des poignets côtelé. Une patche tissé sur la manche gauche représentant des ailes d’aviation, avec une étoile centrale de couleur or. La signature KALIS TRACE tissé à l’intérieur sur un patch étiquette en coton. De même le nom du model est tissé sur l’étiquette.
Bust (cm) | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Size to order | Size to order | |
70-74 | 52-56 | 78-82 | 30 | XS | |
74-78 | 56-60 | 82-86 | 32 | 0 | |
78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 | 0 | S |
82-86 | 64-68 | 90-94 | 36 | 1 | |
86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | 1 | M |
90-94 | 72-76 | 98-102 | 40 | 2 | |
94-98 | 76-80 | 102-106 | 42 | 2 | L |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 44 | 3 | |
102-106 | 84-88 | 110-114 | 46 | 3 | XL |
106-110 | 88-92 | 114-118 | 48 | 4 | |
110-116 | 92-100 | 118-124 | 50 | 4 | 2XL |
116-122 | 100-106 | 124-130 | 52 | 5 | |
122-128 | 106-112 | 130-136 | 54 | 5 | 3XL |
128-134 | 112-118 | 136-142 | 56 | 6 | |
134-140 | 118-124 | 142-148 | 58 | 6 | 4XL |
140-146 | 124-130 | 148-154 | 60 | 7 | |
146-152 | 130-136 | 154-160 | 62 | 7 | 5XL |
152-158 | 136-142 | 160-166 | 64 | 8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.