Description
Type De moteur | 125cc, Monocylindre, 4 Temps, Refroidi Par Air |
Déplacement | 119.6 |
Puissance Max | 5.6KW/7500 TR/MIN |
Couple Max | 8.5(1 ± 10%)/ 7000(1 ± 5%) N.m/r/min |
Taux de Compression | 8.8:1 |
Changement de Type | Vitesse simple |
Type De démarrage | Démarrer |
Carburateur | PZ26 Jingke Carburateur |
Batterie | Batterie Au Plomb sans entretien |
Groupe Motopropulseur | #420,14/39T |
Dimensions | |
L x L x H | 1670x740x1078mm |
Base de roue | 1167mm 1167mm |
Pneus | PI: 60/100-14 / RR: 80/100-12 |
Hauteur d’assise | 700mm |
Garde au sol | 240mm |
Capacité De carburant | 3.5 L / 0.92 Gal. |
Cadre/Suspension/Frein/Roue | |
Cadre | Berceau Type Cadre En Tube D’acier |
Fourche avant | Télescopique 630mm, Voyage-100mm, Tube – 27mm |
Amortisseur arrière | À Ressort hélicoïdal-280mm, Voyage-43mm |
Bras oscillant | Acier-320mm |
Barre de poignée | En acier |
Roues | Acier 1.4 x Jantes 14 “, Moyeux EN ALUMINIUM |
Frein avant | Étrier À DEUX Pistons, 210mm Disque |
Frein arrière | Étrier simple Piston, 200mm Disque |
D’échappement | EN ACIER inoxydable Silencieux |
Taille d’emballage | 1450x405x650mm |
N.W | 64KG |
G.W | 79KG |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.